Video
Technische specificaties
Equipment
Elektrostatische Verblokking (Segbert VBS, 2022)
- Voor het uitlijnen, afpersen en gelijktijdig verblocken (elektrostatisch opladen) van losse pakketten
- Automatische formaatinstelling
- Operator touchscreen
- Formaatinstelbare persplaat
- Lichtgordijn
Lagenpalletiseerder (Segbert MPA 80, 2022)
- Geschikt voor losse vouwlagen, ongebundelde eindproducten, gebonden of gefolieerde producten (stabiele stapels in goede staat)
- Draadgeniete dunne producten moeten minimaal twee keer zo dik zijn als de draad en aan de rug netjes afgeperst zijn
- Geïntegreerd draairkruis
- Touch panel pc met lagenprogrammering en chargeprogrammering
- Centreerhouder met automatische instelling op verschillende lagenformaten, noodzakelijk voor instabiele, gladde of onregelmatige bundels
- Tussenvelleninlegger met cassette voor ca. 400 tussenvellen, noodzakelijk voor instabiele, gladde of onregelmatige bundels
Palettenterminal (Segbert PTW 80, 2022)
- Voor palletformaten 800 x 1.200 mm
- Incl. 2 pallettransporteurs
- Beschermhek
Technische Details — VBS
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Takttijd | max. 24 takten/min. |
| Productbreedte | 145 – 310 mm (5,7 – 12,2 in) |
| Productlengte max. | 420 mm (16,5 in) |
| Totale stapelhoogte max. | 300 mm (11,8 in) |
| Totale hoogte | 2.450 mm (96,5 in) |
| Totale breedte | 1.015 mm (40,0 in) |
| Lengte zonder beschermtunnel | 550 mm (21,7 in) |
| Inlooophoogte | 800 – 900 mm (31,5 – 35,4 in) |
| Uitloophoogte | 800 – 900 mm (31,5 – 35,4 in) |
| Luchtdruk | min. 6 bar |
| Luchtverbruik | max. 90 l/min., ongeolied, droge lucht |
| Elektra | 230 V, 1 fase, nulgeleider, aarde, 50 Hz, 1 kW, 16 A traag |
Technische Details — MPA 80
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Snelheid | max. 16 takten/min. voor gebonden, gefolieerde producten; max. 16 takten/min. voor losse vouwlagen, ongebundelde eindproducten (alleen in combinatie met optionele centreerhouder en elektrostatische verblokkingseenheid) |
| Productbreedte | 145 – 300 mm (5,7 – 11,8 in) |
| Productlengte | 200 – 430 mm (7,9 – 16,9 in) |
| Stapelhoogte | 50 – 300 mm (2,0 – 11,8 in) |
| Pakketgewicht max. | 18 kg (39,7 lbs) |
| Palletformaat | 800 x 1.200 mm (31,5 x 47,2 in) |
| Pallethoogte max. (incl. pallet) | 1.600 mm (63,0 in) |
| Hoogte lege pallet | 130 – 150 mm (5,1 – 5,9 in) |
| Gewicht volle pallet max. | 1.500 kg (3.307 lbs) |
| Gewicht per laag max. | 280 kg (617 lbs) |
| Hefhoogte palettransporteur (aanbevolen) | min. 500 mm (19,7 in) |
| Verschuiving max. | 80 mm (3,1 in) – mogelijk bij gebonden/gefolieerde producten, bij losse producten slechts beperkt |
| Luchtdruk | min. 6 bar |
| Luchtverbruik | max. 0,35 Nm³/min., ongeolied, droge lucht |
| Elektra | Aandrijving met 9 motoren, totaal 5 kW, 1/3 fase (met nulgeleider ± 5 %), 400 V / NPE, 50 Hz, 3 x 20 A traag |
Meer informatie nodig?
Onze experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen de juiste investeringskeuze te maken.