Descrizione
Dati Tecnici
Attrezzatura
Caricatore Automatico a Pallet (APL)
- Sistema automatico di caricamento e scaricamento lastre
- Capacità: 2x 600 lastre/pallet
- Capacità di rimozione dei fogli interfolianti
- Compatibile con lastre di spessore 0,24–0,40 mm
Heidelberg Suprasetter 190
- Sistema di imaging Computer-to-Plate (CTP) per l'esposizione termica delle lastre
- Anno: 2014
- Numero di testine laser: 6
- Sistema a diodi intelligente
- Sistema di compensazione della temperatura
- Elevata profondità di penetrazione del laser
- Sistema di punzonatura inline delle lastre con fustellatrice configurabile
- Suprasetter Connection Kit (scheda PCi e cavo di interfaccia da 15 m) per il collegamento all'ImageSetter
Advand TAT 900
- Tavola rotante per lastre con mandrino motorizzato
- Capacità di rotazione della lastra di trasporto a 90° con azionamento a rulli segmentati
- Avanzamento motorizzato della lastra dalla posizione di alimentazione attraverso la rotazione
- Altezza di apertura e corsa di trasporto regolabili
- Posizionamento automatico della lastra e feedback
- Configurazione a magazin per due lastre (distanza min./max. regolabile)
Agfa Elantrix 150 HX
- Processore termico per lastre
- Fasi multiple di immersione e trattamento
- Gestione automatica del livello dello sviluppatore e del liquido di raffreddamento
- Capacità di processo automatizzato di gommatura/sigillatura
- Sistema di rigenerazione del materiale con circolazione per diffusione
- Opzioni di filtraggio per una finitura ottimale delle lastre
Raccoglitore Lastre DPS HD-VLF
- Sistema di trasporto orizzontale e raccolta lastre
- Raccolta e scaricamento automatico delle lastre
- Capacità multi-formato (formato singolo o formati misti)
- Meccanismo motorizzato di trasporto e raccolta lastre
- Posizionamento e conteggio automatici
- Sistema integrato di feedback sulla qualità
Dati Tecnici
Caricatore Automatico a Pallet (APL)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità | 2x 600 lastre per pallet |
| Gamma di spessore delle lastre | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Formato lastra min. | 611 x 968 mm / 24,1 x 38,1 in |
| Formato lastra max. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Rimozione fogli interfolianti | Automatica |
Heidelberg Suprasetter 190
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Testine laser | 6 |
| Formato lastra min. | 500 x 650 mm / 19,7 x 25,6 in |
| Formato lastra max. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Spessore lastra | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Modulo laser | 830 nm, Classe 1 |
| Produttività laser | Fino a 25 lastre/ora a 2.400 dpi (regolabile in base al materiale della lastra) |
| Risoluzione | 2.400 o 2.540 dpi |
| Ripetibilità | ± 5 μm |
| Tolleranza altezza substrato | ± 25 μm (quattro strati consecutivi) |
| Dimensioni macchina | 3.400 x 3.380 x 1.560 mm (L x P x A) / 133,9 x 133,1 x 61,4 in |
Sistema di Punzonatura Inline delle Lastre
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Configurazione punzonatrice | Opzioni testina di punzonatura rettangolare e a forma di U |
| Tipi di macchine da stampa compatibili | Macchine da stampa Heidelberg, KBA o MAN |
| Integrazione | Inline con il processo di imaging del Suprasetter 190 |
Advand TAT 900
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Rotazione lastra | Trasporto a 90° con azionamento a rulli segmentati |
| Altezza di apertura | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Dimensione lastra min. | 650 x 500 mm / 25,6 x 19,7 in |
| Dimensione lastra max. | 2.100 x 1.600 mm / 82,7 x 63,0 in |
| Configurazione magazin | Magazin a due lastre con distanza regolabile |
| Dimensioni | 2.765 x 2.765 mm |
Agfa Elantrix 150 HX
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gamma larghezza materiale | 200 a 1.500 mm / 7,9 a 59,1 in |
| Gamma lunghezza materiale | 318 a 1.600 mm / 12,5 a 63,0 in |
| Spessore lastra | 0,15 a 0,50 mm / 0,006 a 0,020 in |
| Velocità di sviluppo | 70 a 230 cm/minuto / 27,6 a 90,6 in/minuto |
| Capacità vasca sviluppatore | 95 litri |
| Capacità vasca acqua | 40 litri |
| Fasi di trattamento | Cicli multipli di immersione e rigenerazione |
| Dimensioni | 3.400 x 7.812 x 1.560 mm (L x P x A) |
Raccoglitore Lastre DPS HD-VLF
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione lastra min. | 650 x 550 mm / 25,6 x 21,7 in |
| Dimensione lastra max. | 1.425 x 2.000 mm / 56,1 x 78,7 in |
| Capacità di raccolta | Circa 90 lastre a 0,3 mm di spessore (dipendente dal formato) |
| Sistema di trasporto | Trasporto orizzontale motorizzato con posizionamento automatico |
| Altezza di raccolta | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Dimensioni | 2.269 x 2.677 x 1.972 mm (L x A x P) |
Macchine Simili
Agfa Avalon N48-50
Platesetter CtP termico ad alte prestazioni per la stampa offset di medio e grande formato con tecnologia laser affidabile e qualità di immagine ad alta risoluzione.
Agfa Avalon N48-50 SD
Platesetter CtP termico ad alte prestazioni per la stampa offset di medio e grande formato, con caricamento semiautomatico delle lastre e qualità di imaging ad alta risoluzione.
Hai Bisogno di Ulteriori Informazioni?
I nostri esperti sono pronti a rispondere alle tue domande e ad aiutarti a fare la scelta d'investimento giusta.