الوصف
المواصفات الفنية
المعدات
وحدة تحميل البالتات الأوتوماتيكية (APL)
- نظام تحميل وتفريغ الألواح أوتوماتيكياً
- السعة: 2x 600 لوح/بالت
- إمكانية إزالة الورق الفاصل
- متوافق مع سماكة ألواح من 0,24 إلى 0,40 مم
Heidelberg Suprasetter 190
- نظام تصوير الألواح بتقنية Computer-to-Plate (CTP) للتعريض الحراري
- سنة الصنع: 2014
- عدد رؤوس الليزر: 6
- نظام ثنائيات ذكي
- نظام تعويض درجة الحرارة
- عمق اختراق ليزر عالٍ
- نظام ثقب الألواح المدمج مع قاطع قوالب قابل للضبط
- مجموعة الاتصال Suprasetter Connection Kit (لوحة PCi وكابل واجهة بطول 15 م) للتوصيل بـ ImageSetter
Advand TAT 900
- طاولة دوارة للألواح بمغزل كهربائي
- إمكانية تدوير الألواح 90° أثناء النقل بواسطة محرك بكرات مقطعة
- تقدم الألواح أوتوماتيكياً بمحرك كهربائي من موضع التغذية خلال الدوران
- ارتفاع فتحة قابل للضبط وشوط نقل قابل للتعديل
- تمركز أوتوماتيكي للألواح مع تغذية راجعة
- تكوين مخزن ذي لوحين (الحد الأدنى/الأقصى للمسافة قابل للضبط)
Agfa Elantrix 150 HX
- معالج ألواح حراري
- مراحل متعددة للغمر والمعالجة
- إدارة أوتوماتيكية لمستوى المطور وسائل التبريد
- إمكانية إجراء عملية الصمغ/الختم أوتوماتيكياً
- نظام تجديد المواد مع دوران بالانتشار
- خيارات تصفية للحصول على تشطيب أمثل للألواح
Plate Stacker DPS HD-VLF
- نظام نقل وتكديس أفقي للألواح
- تكديس وتفريغ أوتوماتيكي للألواح
- إمكانية التعامل مع تنسيقات متقاطعة (تنسيق واحد أو تنسيقات مختلطة)
- آلية نقل وتكديس للألواح بمحرك كهربائي
- تمركز وعد أوتوماتيكي
- نظام تغذية راجعة متكامل لمراقبة الجودة
البيانات الفنية
وحدة تحميل البالتات الأوتوماتيكية (APL)
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| السعة | 2x 600 لوح لكل بالت |
| نطاق سماكة الألواح | 0,24 – 0,40 مم / 0,0094 – 0,0157 بوصة |
| الحد الأدنى لتنسيق الألواح | 611 x 968 مم / 24,1 x 38,1 بوصة |
| الحد الأقصى لتنسيق الألواح | 1.425 x 1.915 مم / 56,1 x 75,4 بوصة |
| إزالة الورق الفاصل | أوتوماتيكي |
Heidelberg Suprasetter 190
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| رؤوس الليزر | 6 |
| الحد الأدنى لتنسيق الألواح | 500 x 650 مم / 19,7 x 25,6 بوصة |
| الحد الأقصى لتنسيق الألواح | 1.425 x 1.915 مم / 56,1 x 75,4 بوصة |
| سماكة الألواح | 0,24 – 0,40 مم / 0,0094 – 0,0157 بوصة |
| وحدة الليزر | 830 نانومتر، فئة 1 |
| إنتاجية الليزر | حتى 25 لوحاً/ساعة عند دقة 2.400 نقطة/بوصة (قابل للضبط حسب مادة الألواح) |
| الدقة | 2.400 أو 2.540 نقطة/بوصة |
| قابلية التكرار | ± 5 ميكرومتر |
| تفاوت ارتفاع الركيزة | ± 25 ميكرومتر (أربع طبقات متتالية) |
| أبعاد الآلة | 3.400 x 3.380 x 1.560 مم (العرض × العمق × الارتفاع) / 133,9 x 133,1 x 61,4 بوصة |
نظام ثقب الألواح المدمج
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| تكوين الثقب | خيارات رأس ثقب مستطيل وعلى شكل U |
| أنواع المطابع المتوافقة | مطابع Heidelberg أو KBA أو MAN |
| التكامل | مدمج مع عملية تصوير Suprasetter 190 |
Advand TAT 900
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| دوران الألواح | نقل بزاوية 90° بمحرك بكرات مقطعة |
| ارتفاع الفتحة | 920 ± 50 مم / 36,2 ± 2,0 بوصة |
| الحد الأدنى لحجم الألواح | 650 x 500 مم / 25,6 x 19,7 بوصة |
| الحد الأقصى لحجم الألواح | 2.100 x 1.600 مم / 82,7 x 63,0 بوصة |
| تكوين المخزن | مخزن ذو لوحين مع مسافة قابلة للضبط |
| الأبعاد | 2.765 x 2.765 مم |
Agfa Elantrix 150 HX
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نطاق عرض المادة | 200 إلى 1.500 مم / 7,9 إلى 59,1 بوصة |
| نطاق طول المادة | 318 إلى 1.600 مم / 12,5 إلى 63,0 بوصة |
| سماكة الألواح | 0,15 إلى 0,50 مم / 0,006 إلى 0,020 بوصة |
| سرعة المعالجة | 70 إلى 230 سم/دقيقة / 27,6 إلى 90,6 بوصة/دقيقة |
| سعة خزان المطور | 95 لتراً |
| سعة خزان الماء | 40 لتراً |
| مراحل المعالجة | دورات غمر وتجديد متعددة |
| الأبعاد | 3.400 x 7.812 x 1.560 مم (العرض × العمق × الارتفاع) |
Plate Stacker DPS HD-VLF
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى لحجم الألواح | 650 x 550 مم / 25,6 x 21,7 بوصة |
| الحد الأقصى لحجم الألواح | 1.425 x 2.000 مم / 56,1 x 78,7 بوصة |
| سعة التكديس | حوالي 90 لوحاً عند سماكة 0,3 مم (تعتمد على التنسيق) |
| نظام النقل | نقل أفقي بمحرك كهربائي مع تمركز أوتوماتيكي |
| ارتفاع التكديس | 920 ± 50 مم / 36,2 ± 2,0 بوصة |
| الأبعاد | 2.269 x 2.677 x 1.972 مم (الطول × الارتفاع × العرض) |
آلات مشابهة
Agfa Avalon N48-50
جهاز CtP حراري عالي الأداء لإعداد الألواح لطباعة الأوفست ذات التنسيقات المتوسطة إلى الكبيرة، بتقنية ليزر موثوقة وجودة تصوير عالية الدقة.
Agfa Avalon N48-50 SD
جهاز إعداد لوحات CtP حراري عالي الأداء لطباعة الأوفست متوسطة إلى كبيرة الحجم مع تحميل لوحات شبه أوتوماتيكي وجودة تصوير عالية الدقة.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟
خبراؤنا مستعدون للإجابة على أسئلتك ومساعدتك في اتخاذ قرار الاستثمار الصحيح.