Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Auto Pallet Loader (APL)
- Automatisches Plattenlad- und Entladesystem
- Kapazität: 2x 600 Platten/Palette
- Automatisches Trennpapierentfernung
- Kompatibel mit 0,24–0,40 mm Plattendicke
Heidelberg Suprasetter 190
- Computer-to-Plate (CTP) Belichtsystem für thermische Plattenbelichtung
- Jahr: 2014
- Anzahl der Laserkörfe: 6
- Intelligentes Diodenssystem
- Temperaturausgleichssystem
- Hohe Tiefenschärfe des Lasers
- Inline Stanzen mit konfigurierbarem Stanzwerkzeug
- Suprasetter Anschluss-Set (PCi Board und 15 m Schnittstellenkabel) zur Anbindung an ImageSetter
Advand TAT 900
- Plattendrehtisch mit motorisiertem Spindelantrieb
- 90° Plattentransport mit segmentiertem Rollenantrieb
- Motorisierter Plattentransport von Einführposition bis Rotation
- Verstellbare Öffnungshöhe und Transportstroke
- Automatische Plattenpositionierung und Rückmeldung
- Zwei-Platten-Magazinkonfiguration (min./max. Abstand verstellbar)
Agfa Elantrix 150 HX
- Thermischer Plattenentwickler
- Mehrere Tauch- und Verarbeitungsstufen
- Automatische Entwickler- und Kühlflüssigkeitsverwaltung
- Automatisierter Gummierlack- und Versiegelungsprozess
- Plattenregenerierungssystem mit Diffusionsumlauf
- Filteroptionen für optimales Plattenfinish
Plattenstapler DPS HD-VLF
- Horizontales Plattentransport- und Stapelsystem
- Automatisches Plattenstapeln und Entladen
- Formatübergreifende Funktion (einzelne oder gemischte Formate)
- Motorisierter Plattentransport mit automatischer Positionierung
- Automatische Positionierung und Zählung
- Integriertes Qualitätsmeldungssystem
Technische Details
Auto Pallet Loader (APL)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kapazität | 2x 600 Platten pro Palette |
| Plattendickenbereich | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Plattenformat Min. | 611 x 968 mm / 24,1 x 38,1 in |
| Plattenformat Max. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Trennpapierentfernung | Automatisch |
Heidelberg Suprasetter 190
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Laserkörfe | 6 |
| Plattenformat Min. | 500 x 650 mm / 19,7 x 25,6 in |
| Plattenformat Max. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Plattendicke | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Lasermodul | 830 nm, Klasse 1 |
| Laser-Durchsatz | Bis zu 25 Platten/Stunde bei 2.400 dpi (je nach Plattenmaterial anpassbar) |
| Auflösung | 2.400 oder 2.540 dpi |
| Wiederholgenauigkeit | ± 5 μm |
| Substrat-Höhentoleranz | ± 25 μm (vier aufeinanderfolgende Schichten) |
| Maschinendimensionen | 3.400 x 3.380 x 1.560 mm (B x T x H) / 133,9 x 133,1 x 61,4 in |
Inline Stanzen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stanzkonfiguration | Rechteckige und U-förmige Stanzwerkzeugsoptionen |
| Kompatible Druckmaschinen | Heidelberg, KBA oder MAN Druckmaschinen |
| Integration | Inline mit Suprasetter 190 Belichtungsprozess |
Advand TAT 900
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Plattendrehung | 90° Transport mit segmentiertem Rollenantrieb |
| Öffnungshöhe | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Plattengröße Min. | 650 x 500 mm / 25,6 x 19,7 in |
| Plattengröße Max. | 2.100 x 1.600 mm / 82,7 x 63,0 in |
| Magazinkonfiguration | Zwei-Platten-Magazin mit verstellbarem Abstand |
| Dimensionen | 2.765 x 2.765 mm |
Agfa Elantrix 150 HX
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Materialbreitenbereich | 200 bis 1.500 mm / 7,9 bis 59,1 in |
| Materiallängenbereich | 318 bis 1.600 mm / 12,5 bis 63,0 in |
| Plattendicke | 0,15 bis 0,50 mm / 0,006 bis 0,020 in |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 70 bis 230 cm/Minute / 27,6 bis 90,6 in/Minute |
| Entwickler-Tankkapazität | 95 Liter |
| Wasser-Tankkapazität | 40 Liter |
| Verarbeitungsstufen | Mehrere Tauch- und Regenerationszyklen |
| Dimensionen | 3.400 x 7.812 x 1.560 mm (B x T x H) |
Plattenstapler DPS HD-VLF
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Plattengröße Min. | 650 x 550 mm / 25,6 x 21,7 in |
| Plattengröße Max. | 1.425 x 2.000 mm / 56,1 x 78,7 in |
| Stapelkapazität | Ca. 90 Platten bei 0,3 mm Dicke (formatabhängig) |
| Transportsystem | Motorisierter Horizontaltransport mit automatischer Positionierung |
| Stapelhöhe | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Dimensionen | 2.269 x 2.677 x 1.972 mm (L x H x B) |
Ähnliche Maschinen
Agfa Avalon N48-50
Hochleistungs-CtP-Thermobelichter für den Mittel- bis Großformat-Offsetdruck mit zuverlässiger Lasertechnologie und hochauflösender Belichtungsqualität.
Agfa Avalon N48-50 SD
Hochleistungs-CtP-Thermobelichter für den Mittel- bis Großformat-Offsetdruck mit halbautomatischer Plattenbeladung und hochauflösender Belichtung.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Unsere Experten stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei der richtigen Investitionsentscheidung zu unterstützen.