Descripción
Especificaciones técnicas
Equipamiento
Auto Pallet Loader (APL)
- Sistema automático de carga y descarga de planchas
- Capacidad: 2x 600 planchas/palet
- Capacidad de extracción de hojas intercaladas
- Compatible con espesores de plancha de 0,24–0,40 mm
Heidelberg Suprasetter 190
- Sistema de imagen Computer-to-Plate (CTP) para exposición de planchas térmicas
- Año: 2014
- Número de cabezales láser: 6
- Sistema de diodos inteligente
- Sistema de compensación de temperatura
- Alta penetración en profundidad del láser
- Sistema de punzonado de planchas en línea con troquel configurable
- Suprasetter Connection Kit (placa PCi y cable de interfaz de 15 m) para conexión con ImageSetter
Advand TAT 900
- Mesa giratoria de planchas con husillo motorizado
- Capacidad de rotación de plancha a 90° con accionamiento de rodillos segmentados
- Avance motorizado de planchas desde la posición de alimentación hasta la rotación
- Altura de apertura y recorrido de transporte ajustables
- Posicionamiento automático de planchas con retroalimentación
- Configuración de magazín de dos planchas (espaciado mín./máx. ajustable)
Agfa Elantrix 150 HX
- Procesadora de planchas térmicas
- Múltiples etapas de inmersión y procesado
- Gestión automática del nivel de revelador y refrigerante
- Capacidad de proceso automático de engomado/sellado
- Sistema de regeneración de material con circulación por difusión
- Opciones de filtrado para un acabado óptimo de planchas
Plate Stacker DPS HD-VLF
- Sistema horizontal de transporte y apilado de planchas
- Apilado y descarga automática de planchas
- Capacidad multiformato (formato único o formatos mixtos)
- Mecanismo motorizado de transporte y apilado de planchas
- Posicionamiento y conteo automáticos
- Sistema integrado de retroalimentación de calidad
Datos Técnicos
Auto Pallet Loader (APL)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 2x 600 planchas por palet |
| Rango de espesor de plancha | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Formato de plancha mín. | 611 x 968 mm / 24,1 x 38,1 in |
| Formato de plancha máx. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Extracción de hojas intercaladas | Automática |
Heidelberg Suprasetter 190
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cabezales láser | 6 |
| Formato de plancha mín. | 500 x 650 mm / 19,7 x 25,6 in |
| Formato de plancha máx. | 1.425 x 1.915 mm / 56,1 x 75,4 in |
| Espesor de plancha | 0,24 – 0,40 mm / 0,0094 – 0,0157 in |
| Módulo láser | 830 nm, Clase 1 |
| Rendimiento láser | Hasta 25 planchas/hora a 2.400 ppp (ajustable según material de plancha) |
| Resolución | 2.400 o 2.540 ppp |
| Repetibilidad | ± 5 μm |
| Tolerancia de altura del sustrato | ± 25 μm (cuatro capas consecutivas) |
| Dimensiones de la máquina | 3.400 x 3.380 x 1.560 mm (An x P x Al) / 133,9 x 133,1 x 61,4 in |
Sistema de Punzonado de Planchas en Línea
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Configuración del punzón | Opciones de cabezal punzonador rectangular y en U |
| Tipos de prensa compatibles | Prensas de impresión Heidelberg, KBA o MAN |
| Integración | En línea con el proceso de imagen del Suprasetter 190 |
Advand TAT 900
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rotación de plancha | Transporte a 90° con accionamiento de rodillos segmentados |
| Altura de apertura | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Tamaño de plancha mín. | 650 x 500 mm / 25,6 x 19,7 in |
| Tamaño de plancha máx. | 2.100 x 1.600 mm / 82,7 x 63,0 in |
| Configuración del magazín | Magazín de dos planchas con espaciado ajustable |
| Dimensiones | 2.765 x 2.765 mm |
Agfa Elantrix 150 HX
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de anchura del material | 200 a 1.500 mm / 7,9 a 59,1 in |
| Rango de longitud del material | 318 a 1.600 mm / 12,5 a 63,0 in |
| Espesor de plancha | 0,15 a 0,50 mm / 0,006 a 0,020 in |
| Velocidad de procesado | 70 a 230 cm/minuto / 27,6 a 90,6 in/minuto |
| Capacidad del depósito de revelador | 95 litros |
| Capacidad del depósito de agua | 40 litros |
| Etapas de procesado | Múltiples ciclos de inmersión y regeneración |
| Dimensiones | 3.400 x 7.812 x 1.560 mm (An x P x Al) |
Plate Stacker DPS HD-VLF
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño de plancha mín. | 650 x 550 mm / 25,6 x 21,7 in |
| Tamaño de plancha máx. | 1.425 x 2.000 mm / 56,1 x 78,7 in |
| Capacidad de apilado | Aprox. 90 planchas a 0,3 mm de espesor (según formato) |
| Sistema de transporte | Transporte horizontal motorizado con posicionamiento automático |
| Altura de apilado | 920 ± 50 mm / 36,2 ± 2,0 in |
| Dimensiones | 2.269 x 2.677 x 1.972 mm (L x Al x An) |
Máquinas similares
Agfa Avalon N48-50
Filmadora térmica CtP de alto rendimiento para impresión offset de formato medio y gran formato, con tecnología láser fiable y calidad de imagen de alta resolución.
Agfa Avalon N48-50 SD
Platesetter CtP térmico de alto rendimiento para impresión offset de formato medio a grande, con carga de planchas semiautomática y calidad de imagen de alta resolución.
¿Necesita más información?
Nuestros expertos están listos para responder a sus preguntas y ayudarle a tomar la decisión correcta.